ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
| Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
| Μάρκα: | FORD ; MAZDA |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 / TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | 3.2L |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερο Πακέτο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | 100% πληρωμή πριν την παράδοση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τμχ / ΜΗΝΑ |
| Υλικό: | Αλουμίνιο | Εκτόπισμα: | 3.2L |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόζω: | Δασοφύλακας της Ford Mazda BT50 | GW: | 24 κιλά |
| Μηχανή: | Puma P5AT | ||
| Επισημαίνω: | κεφάλια κυλίνδρων αργιλίου,κεφάλια κυλίνδρων υψηλής επίδοσης |
||
Κεφαλή κυλίνδρου για Ford Ranger 3.2L 20V 5 CYL Mazda BT50 3.2L P5ATBK3Q-6C032-BD
| Οργανωτής κατασκευής | Μοντέλο κινητήρα | ΕΠΙΧΡΗΣΗ |
| 94581192 96378691 96389035 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.400/1.600 (UNA LAGRIMA) | ΓΔ F14D3/F16D3 |
| 8111070000 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.800/1.600 ΔΟΥΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΛΥΒΡΙΟΥ | GM F18D |
| 96325166 | Σέβρολετ Σπαρκ / 724 1000 cc Χρόνος | GM B10S |
| 11110-80000 | Suzuki SJ410 Super Carri F10A | SUZUKI F10A |
| 9002810/96325165 | SPARK GT 1.2 B12D 16V SOLA | Γενετικά τροποποιημένη B12D |
| 8971111550 | Σέβρολετ Τρούπερ 2600cc ISUZU 4ZE1 | ISUZU 4ZE1 Γύρισμα κάμερα |
| 8944315204 / 8-94421-520-0 | Σέβρολετ ∙ Ισουζού 4JA1 2.5L Ντίζελ Dmax | ISUZU 4JA/4JB1 |
| 8973683201 | Σέβρολετ Isuzu 4JG2 3.100 CC | ISUZU /4JG2 |
| 8-97207-133-1 | ΤΡΑΠΕΙΑ 4HG1/ 4HG1-T 4CIL 8V SOHC Ντίζελ | IZUSU 4HG1T |
| 8943272690 | Σέβρολετ NKR / NHR Isuzu 4JB1 / 4JB1T | IZUSU 4JB1T |
| 8-98018-454-6 | ΤΗΣ ΣΕΒΡΟΛΕΤ NPR REWARD 4HK1T Περιλαμβάνει κοχύλια αναπνευστικών χωρίς βαλβίδες | IZUSU 4HK1T/Οδηγός |
| 8-97355-970-8 | ISUZU 4JJ1 TC NKR REWARD 16 V D-MAX RT 50 2.5 | ISUZU 4JJ1/REWAR |
| 8-97103-027-1 | CHEV. NPR 4BD2-T DIESEL 8 V SOHC L4/ TURBO χωρίς βαλβίδες | IZUSU 4BD2-T |
| 8-94159-192-0 8-97119-761-1 | LUV 2.300 4ZD1 | IZUSU 4ZD1 |
| 5271176 | ISF 2.8 - FOTON TUNLAND JAC 2.8 16 Εγκατασταθείσες βαλβίδες | ΙΣΦ 2.8 |
| 5258274 | ISF 3.8 | ISF 3.8 |
| 3903920 / 3932011 / 39200005 | 4BT/ 4BTA | 4BT/ 4BTA |
| 3907804 /3917055 /3934747 | 6BT 6BT5.9 | 6BT |
| 3973493 / 3917320 / 3936152 / 3936180 | 6ΚΤ | 6ΚΤ |
| 3914483 /3917770 392564 /5 3936272/3991156/ 3968931 | 6CTA | 6CTA |
| 11110-Α78800 | TICO Y DAMAS, PARA FLAUTA DE 15 MM διπλός άξονας | DAEWOO F8C |
| 96316210 | MATIZ 3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΦΛΑΥΤΑ 17 mm διπλός άξονας | DAEWOO F8CV |
| Κατηγορία: ΚΑ9SG604BB | FIESTA 1.0 και 1.3 υπερσυμπιεστή 8 VÁLVULAS | Ford KA9SG604BB |
| BK3Q6090AC | Ρέιντζερ 2.2 και 2.5, CITROEN JUMPER PRIMERA ΣΕΡΙΑ 16V DOHC | FORD 2.2 KA9SG604BB |
| 22100-02710 | ΧΥΝΤΑΙ ΑΤΟΣ ΣΑΝΤΡΟ ΠΙΚΑΝΤΟ 1.100 12V G4HG | HYUNDAI G4HG |
| 22100-27400 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
D4EA, TUCSON NEW SPORTAGE/SANTA FE- DIESEL SOHC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη και την Ανάπτυξη) | HYUDAI D4EA |
| 22100-4A000 | D4CB DIESEL 16V 2 EJES DE LEVAS COMPLETA WGT ΣΟΡΕΝΤΟ | HYUDAI D4CB |
| ΟΚ75Α-10-100 | Αεροπορικά οχήματα | KIA JTA |
| 22100-4A250 | Σορέντο 2.5 D D4CB VGT FURIA | KIA D4CB VGT |
| F850-10-100F FE11-10-100E |
626 Β 2000 Β2200 INY F8, FE 8 VÁLVULAS | MAZDA FE F8 |
| Β2200 Καρβουραδόρος 12V | ΜΑΖΔΑ F2 | |
| G612-10-100α | MAZD B2600 G6 4CIL 12V SOHC 89/2005 ΑΠΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΒΟΥΡΕΤΤΟΡΟΣ ΑΠΟ ΕΝΩΝ ΚΑΛΥΦΕΣ | MAZDA G6 |
| WE01-10-100K | BT1απόδοση | MAZDA WE |
| ΟΣΛΟ1-10-100Ε | ΜΑΖΔΑ Τ45 ΣΛ και ΚΙΑ 3.5 | MAZDA SL |
| 22100-42920 | 4D56A/ HYUNDAI H100 DIESEL D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 22100-42U00 | 4D56B/ HYUNDAI H100 DIESEL D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 22100-42200 | 4D56C/ HYUNDAI H100 DIESEL D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| 22100-908770 | 4D56D/ HYUNDAI H100 DIESEL D4BB 2.5 | HYUNDAI 4D56 |
| MD344154 | MITSUBISHI 4G18 1.6 16V | ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ 4G18 |
| 11040-VJ260 | ΝΙΣΣΑΝ ΚΑ24 / ΚΑ24ΝΤΕ ΦΡΟΝΤΙΕΡ 16V ΒΑΣΟΛΙΝΗ | NISSAN KA24D |
| 11040-5X00A | ΥΔ25 MODELO NUEVO NV350 - URVAN 2014-/ FRONTIER 2016- 2500 CC GUIAS BRONCE | ΝΙΣΣΑΝ YD25 TDI |
| 11039-06J00 11044-06J02 | TD42 - UD41 | NISSAN TD42 |
| 11039-31N02/3 11039-7F409 11039-43G03 11039-VJ400 | TD27, ένεση: 20mm (αυτοκίνητο) | NISSAN TD27 |
| AMC908510 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΟΣ YD25 4P 16 | ΝΙΣΣΑΝ YD25 4 PORTS |
| 11039-VC101 | Ειδικότερα: | NISSAN ZD30 |
| 11039-MA70A | ZD30 3.0DTI 16V, Urvan E25 INJECTOR TAPA VALV TK55 | ΝΙΣΣΑΝ ZD30 K5MT |
| Άλλες ουσίες | NISSAN QD32 TERRANO | ΝΙΣΣΑΝ QD32 |
| 7700651367 7702128409 7702131148 | R12, R4 1.300CC/14000 847 | R12 |
| 7700600530 7701471364 | SYMBOL/MEGANE I / CLIO/ KANGOO/ SCENIC 1.4 Y 1.6 16V K4M | K4M |
| 7701-472-681 | KANGOO / SYMBOL 2000/2002 1400CC 8V SOHC / LOGAN 1.4 1.6 / SANDERO 1.6 8V GASOLINA / SIN VÁLVULAS | K7M |
| 11101-35080 11101-35060 | 22R, 22RE, 22R-TE 8V HILUX CARBURADOR | ΤΟΙΟΤΑ 22R |
| 11101-52100 | SUPER DELTA 15B 4.100CC 16V | Το TOYOTA 15BT |
| 03L103351N 03L103351C | ΑΜΑΡΟΚ 2.0 ΤΔΙ ΚΡΑΦΤΕΡ ΜΙΤΥΡΒΟ | Το VW 2.0 TDI |
| Κούμποτα | Δ 1105 | KUBOTA D1105 |
| Κούμποτα | V 3300 / 12V | ΚΟΥΒΟΤΑ V3300 / 12ΒΑΛΒΕΣ |
| Κούμποτα | D722 | KUBOTA 3 CYL |
| 8-94206-364-2 / 942063642 | GM ISUZU | ISUZU IGM C22NE |
| 8-94176-007-1 | NPR 4BD1 | ISUZU 4BD1T |
| 22100-27750 | Η HYUNDAI SANTA FE | HYUNDAI D4EB 2.2 |
| Β31R-10-100 | Ford / KIA B3 | KIA B3 |
| ΟΚ30E-10-100 /22100-2X200 CLM-124 | KIA 1500 DOHC | KIA A5D |
| 22100-4Α210 | HYUNDAI D4CB | HYUNDAI D4CB VGT |
| Αριθμός: | ΜΑΖΔΑ 6 / 2.3 | MAZDA L3 |
| Αεροπορικά αεροσκάφη | ΜΑΖΔΑ 6 / 2.0 | MAZDA LF |
| 11039-69Τ61 | NISSAN MT 3000 | NISSAN BD30T |
| 11040-8H 301 / 302 | NISSAN X TRAIL | ΝΙΣΣΑΝ QR25DE |
| 11101-79106 | ΤΟΙΩΤΑ ΠΡΑΝΤΟ | ΤΟΥΑΤΑ 3RZFE /RZJ9 |
| 11101-30080-K | Το Toyota VIGO 3.0 | Το Toyota 1KD |
| Το Toyota VIGO 2.5 | Το Toyota 2KD | |
| ME997711 | ΜΙΤΣΟΥΒΙΧΙ ΚΑΝΤΕΡ | MITSUBISHI 4D34 Τ |
| 7701473663 | ΤΡΑΦΙΚΗ | F9Q |
| 7701477342 | Δάσκαλος | Γ9U |
| 55559340 / 55561746 | ΣΕΒΡΟΛΕΤ ΚΡΟΥΖ 1.6 | GM CRUZE A16 |
| 55568363 | ΣΕΒΡΟΛΕΤ ΚΡΟΥΖ 1.8 | GM CRUZE A18 |
| M9T 5/HOLES / M9R | Δάσκαλος 2.3 | |
| 92089854 | BUICK / GM CORSA | C16 NE |
| FCG - Α 1022 | ΣΕΒΡΟΛΕΤ ΣΠΑΡΚ ΕΔΩΜΕΝΟ ΚΥΛΑΤΑ | Β 12Δ |
| ZY37-10-10X | ΜΑΖΔΑ 21.6 | ΜΑΖΔΑ 2 |
| SUZUKI ALTO | Κ10 | |
| 96325166 / FCGA1021 | ΣΠΑΡΚ 724 8V ΜΕΤΑΣΕΙΣ | GM B10S |
| 11110-800-3 | ΥΠΕΡΙΚΟΣ ΚΑΡΡΙΟΣ 8 ΚΑΛΠΟΥΛΕΣ 1 ΚΑΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΙΚΟΣ | F10A |
| 1111O-82602 | ZUZUKI | G16 /G13 |
| 11100-63KEO | Σούζουκι Βιτάρα Μ16Α | SUZUKI M16A |
| 11101-B0010 | ΔΑΙΧΑΤΣΟΥ ΤΕΡΙΟΣ 1300 | ΔΑΙΧΑΤΣΟΥ 2ΣΖ-ΒΕ |
| 11101-B9320 | ΔΑΙΧΑΤΣΥ ΤΕΡΙΟΣ 1500 | ΔΑΙΧΑΤΣΟΥ 23SZ-VE |
| B14/C14S | 9024657 | ΠΑΡΑΓΟΣ 1400 |
| 03L103351N 03L103351C | ΑΜΑΡΟΚ 2.0 ΤΔΙ ΚΡΑΦΤΕΡ ΜΙΤΥΡΒΟ | Το VW 2.0 TDI |
| 22100-26100 | ΧΥΥΔΝΑΙ | G4EE |
| "22100-23620 22100 | Ελάντρα Τουσκόν 2.0 | G4GC |
| 22100-4A410 K149P-10-090 ΟΚ56Α-10-100 | Τερακάν J3 / Hyundai Sedona/Terracar 2.9crdi (J3-TE) | Ε3 |
| 221114X910 | ΧΥΥΝΤΑΙ | J3 ΝΕΟ ΜΟΔΕΛ |
| ΟΚ551-10-090 ΟΚ551-10-100 | Κάρναβαλ 2900 J3 | Ε3 |
| 1005Α560 1005Β452 1005Β453 AMC 908519 | L-200 06=> TRITON 16V 2,5tdi | 4D56U |
| MD099086 MD188956 | L200/L300/E15/P13/Nimbus/Expo/Chariot/Grandis 1997CC 2.0L SOHC 8V 1983-87 | 4G63-8V |
| MD305479 | Galant/Delica/L200/L400/Monterosport/μικρό λεωφορείο 2350CC 2.4L 16V 1993-97 | 4G64 |
| 11040-ΦΥ501 | Φορτηγό 2.0 Βενζίνη 8V | K21 k25 |
| 11100-65G00 | Gran Vitara 2,0L | J18A |
| ISUZU 4ZA1 LUV 1600 | 4ZE1 | |
| ISUZU NPR ZAX330-3 7.8L 24V/6CYL 1998-Οδηγός | 6HK1 | |
| 11101-87C81 | Νταϊχάτσου | DL |
| Νταϊχάτσου | Γενική Διεύθυνση | |
| Κούμποτα | Β2203 | |
| Κούμποτα | D1105 | |
| Κούμποτα | V3300 | |
| 7701473663 7701473497 7701474640 | F9Q 732 / 733 738 / 750 790/ 796 | Κλίο Κανγκό |
| 047103353L 047105353D 047103353M 114020022 114020023 114020024 | Προτιμώ το 1300 | AMJ AMH AMG 135B 136B 135L 136L |
| XS6E 6090 CE | FORD FIESTA/ECOSPORT/ KA/ESCORT | ZETEC ROCAM 1.0 |
| BK3Q-6C032-BD | Ford 3.2 L 5CYL | AMC 960031 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Nancy
Τηλ.:: 0086+13738498776