ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
| Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
| Μάρκα: | NISSAN |
| Αριθμό μοντέλου: | TD42 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PCS |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ουδέτερη πακέτο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | 100% πληρωμή πριν την παράδοση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC/μήνας |
| Ονομασία προϊόντος: | ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ ΑΣΤΑΘΗΣ ΑΞΟΝΑΣ | Κωδικός κινητήρα: | TD42 |
|---|---|---|---|
| O.E ΑΡΙΘ.: | 12201-06J01 | Υλικό: | ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΕΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΏΝ |
| Επισημαίνω: | στροφαλοφόρος άξονας μηχανών αυτοκινήτων,στροφαλοφόρος άξονας μηχανών diesel |
||
ΚΡΑΝΚΣΧΑΦΤ
| ΕΜΑΡΚΑ | Τμήμα | Συνολικό μήκος ((mm) | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ ((mm) | Διάμετρος διαχωρισμού τροχιάς ((mm) | ΑΠΟΤΑΜΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ ((mm) | ΥΛΟΔΟΣ |
| Ισουζού | 4JA1 | 563 | 60 | 53 | 46 | Διοργάνωση |
| 4JB1 | 563 | 70 | 53 | 51 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4JB1T | 563 | 70 | 64 | 55 | Σφυρηλάτηση | |
| 4JG2 | 563 | 70 | 53 | 53.5 | Διοργάνωση | |
| 4BC2 | 646 | 76 | 64 | 50 | Διοργάνωση | |
| 4BD1 | 647.5 | 80 | 64 | 59 | Διοργάνωση | |
| 4BE1 | 646 | 76 | 64 | 52.5 | Διοργάνωση | |
| 4HF1 | 661 | 82 | 66 | 55 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4ΒΓ1 | 646 | 80 | 64 | 62.5 | Διοργάνωση | |
| Κ240 | 563 | 70 | 53 | 51 | Διοργάνωση | |
| Mitsubishi | 4D30 | 647 | 78 | 60 | 52.5 | Διοργάνωση |
| 4D31 | 647 | 78 | 60 | 53 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4D32 | 647 | 78 | 60 | 53 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4D33 | 682.5 | 78 | 65 | 57.5 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4D34 | 682.5 | 78 | 65 | 57.5 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4D56/T | 555 | 66 | 53 | 47.5 | Σφυρηλάτηση | |
| 4D56T-2 | 555 | 66 | 53 | 50 | Σφυρηλάτηση | |
| 4G63 | 469.5 | 57 | 45 | 44 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4G64 | 469.5 | 57 | 45 | 50 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4G93 | 476 | 50 | 45 | 44.5 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4G94 | 476 | 50 | 47 | 48 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| Νισάν | ΚΑ24 | 532.5 | 60 | 50 | 48 | Διοργάνωση |
| ZD25 | 608 | 70 | 59 | 47.5 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| QD32 | 594 | 71 | 57 | 51 | Διοργάνωση | |
| TD27 | 582 | 71 | 57 | 46 | Διοργάνωση | |
| Κομάτσου | 4D95S | 577 | 70 | 57 | 47.5 | Διοργάνωση |
| 4D95L | 577 | 70 | 57 | 57.5 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| Τόιοτα | 2Y | 550 | 58 | 48 | 39 | Διοργάνωση |
| 3Y/4Y | 550 | 58 | 48 | 43 | Διοργάνωση | |
| 22R | 584 | 60 | 53 | 44.5 | Διοργάνωση | |
| 2Ε | 430 | 47 | 40 | 38.5 | Διοργάνωση | |
| 1RZ/2RZ | 571 | 60 | 53 | 43 | Διοργάνωση | |
| 3RZ | 571 | 60 | 53 | 47.5 | Διοργάνωση | |
| 2TR | 577.5 | 60 | 53 | 47.5 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 2 λίτρα | 598 | 62 | 53 | 46 | Διοργάνωση | |
| 2LT | 598 | 62 | 55 | 46 | Διοργάνωση | |
| 3L/5L | 598 | 62 | 55 | 48 | Διοργάνωση | |
| 1FZ | 790 | 71 | 57 | 51 | Διοργάνωση | |
| 1KD | 608 | 70 | 59 | 47.5 | Σφυρηλάτηση | |
| Γιάνμαρ | 4TNV94/98 | 554.5 | 65 | 58 | 55 | Χύτευση/σφυρηλάτηση |
| 4TNE94/98 | 554.5 | 65 | 58 | 50 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4TNE84/88 | 512 | 50 | 48 | 43 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| 4TNV84/88 | 512 | 50 | 48 | 45 | Χύτευση/σφυρηλάτηση | |
| Μαζάντα | ΜΑΖΔΑ2.0 | 490.6 | 52 | 47 | 41.55 | Διοργάνωση |
| ΜΑΖΔΑ2.3 | 490.6 | 52 | 50 | 47 | Διοργάνωση |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Nancy
Τηλ.:: 0086+13738498776