ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
| Place of Origin: | ZheJiang, China |
| Μάρκα: | For HYUNDAI |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 / TS16949 |
| Model Number: | 24355-2E100 24375-2E100 |
| Minimum Order Quantity: | 10 SET |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Packaging Details: | Neutral Package |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10000 PCS |
| Επισημαίνω: | 24355-2E100 Σωλήνες ελέγχου πετρελαίου,24375-2E100 Βαλβίδα ελέγχου πετρελαίου με ηλεκτροσόκ,Η βαλβίδα ελέγχου πετρελαίου με ηλεκτροσόκ Hyundai Elantra |
||
|---|---|---|---|
24355-2E100 24375-2E100 VVT Σολενοειδής βαλβίδα ελέγχου πετρελαίου για Hyundai Elantra
| Έτος | Κάντε | Σχήμα | Τρίμ | Μηχανή | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | GL SE Sedan 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | GLS Premium Sedan 4 πόρτες | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | GLS Sedan 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | GL Sedan 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | LE Sedan 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | L Sedan 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | Περιορισμένο Sedans 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | Περιορισμένη Τεχνολογία Σεντάν 4 πόρτες | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | SEL Sedan 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | ΣΕ Σεντάν 4 θυρών | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα | Έκδοση αξίας Σεντάν 4 θυρών | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα GT | Βάση Hatchback 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα GT | GL Hatchback 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Ελάντρα GT | GLS Hatchback 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Το Τούσον | Βάση Sport Utility 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Το Τούσον | GLS Premium Sport Utility 4 πόρτες | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Το Τούσον | GLS Sport Utility 4 πόρτες | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Το Τούσον | Περιορισμένη χρήση 4 θυρών | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Το Τούσον | Περιορισμένη τεχνολογία Sport Utility 4 πόρτες | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | |
| 2018 | Hyundai | Το Τούσον | Λούξυ Σπορ Εφαρμοστική 4 πόρτες | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Nancy
Τηλ.:: 0086+13738498776