ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
| Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
| Μάρκα: | For HYUNDAI |
| Αριθμό μοντέλου: | D3EA D4EA |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 σύνολα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | 100% πληρωμή πριν την παράδοση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs/μήνας |
| Υλικό: | Χάλυβας | Ισχύστε: | Για την ΕΜΦΑΣΗ της HYUNDAI GETZ ΜΗΤΡΑ |
|---|---|---|---|
| Μηχανή: | D3EA D4EA | COem: | 24351-2A000 24351-2A001 243512A001 24361-2A000 |
| Επισημαίνω: | D3EA εξαρτήσεις αλυσίδων συγχρονισμού,Σύνολο αλυσίδων συγχρονισμού της Hyundai,Αλυσίδα συγχρονισμού αυτοκινήτων χάλυβα |
||
COem:
24351-2A000
24351-2A001
243512A001
24361-2A000
24361-2A001
243612A001
| ΕΜΦΑΣΗ ΙΙ (LC) 1,5 CRDi | 04.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 | Hatchback |
| ΕΜΦΑΣΗ ΙΙ αίθουσα (LC) 1,5 CRDi | 01.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 | Αίθουσα |
| ΕΜΦΑΣΗ ΙΙΙ (MC) 1,5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 | Hatchback |
| ΕΜΦΑΣΗ ΙΙΙ αίθουσα (MC) 1,5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 | Αίθουσα |
| ΕΜΦΑΣΗ IV αίθουσα (RB) 1,6 CRDI | 04,2011 - | 100 | 136 | 1582 | Αίθουσα |
| ELANTRA αίθουσα (HD) 1,6 CRDi | 11.2005 - 12.2011 | 85 | 116 | 1582 | Αίθουσα |
| ELANTRA αίθουσα (MD, UD) 1,6 CRDi | 02.2011 - 12.2015 | 94 | 128 | 1582 | Αίθουσα |
| ELANTRA αίθουσα (MD, UD) 1,6 CRDi | 10.2015 - | 100 | 136 | 1582 | Αίθουσα |
| GETZ (φυματίωση) 1,5 CRDi | 03.2003 - 09,2005 | 60 | 82 | 1493 | Hatchback |
| GETZ (φυματίωση) 1,5 CRDi | 08.2005 - 06,2009 | 65 | 88 | 1493 | Hatchback |
| GETZ (φυματίωση) 1,5 CRDi GLS | 08.2005 - 06,2009 | 81 | 110 | 1493 | Hatchback |
| ΜΗΤΡΑ (FC) 1,5 CRDi | 10.2001 - 08,2010 | 60 | 82 | 1493 | MPV |
| ΜΗΤΡΑ (FC) 1,5 CRDi | 12.2004 - 08,2010 | 75 | 102 | 1493 | MPV |
| ΜΗΤΡΑ (FC) 1,5 CRDi VGT | 08.2005 - 08,2010 | 81 | 110 | 1493 | MPV |
| TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 85 | 116 | 1685 | Κλειστό πλαϊνό όχημα |
| TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 85 | 116 | 1685 | Κλειστό πλαϊνό όχημα |
| TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 104 | 141 | 1685 | Κλειστό πλαϊνό όχημα |
| TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06,2015 - | 104 | 141 | 1685 | Κλειστό πλαϊνό όχημα |
| i10 (PA) 1,1 CRDi | 01.2008 - 12.2011 | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
| i20 (ΜΒ, IB) 1,1 CRDi | 11.2014 - | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
| i20 (ΜΒ, IB) 1,4 CRDi | 11.2014 - | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| i20 (PB, PBT) 1,1 CRDi | 03.2012 - 12.2015 | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
| i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
| i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 08.2008 - 12.2015 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi | 01.2009 - 12.2012 | 94 | 128 | 1582 | Hatchback |
| I20 ΕΝΕΡΓΑ (IB, ΜΒ) 1,4 CRDI | 09,2015 - | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Nancy
Τηλ.:: 0086+13738498776