ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
| Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
| Μάρκα: | For HYUNDAI ; For KIA |
| Αριθμό μοντέλου: | Βέλτιστα Forte Forte Koup Sportage Rondo |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 PC |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ουδέτερη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | 100% πληρωμή πριν την παράδοση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 PC/μήνας |
| Υλικό: | Πλαστικό | Ισχύστε: | FORTE Βέλτιστα Sonata 2.4l IX35 |
|---|---|---|---|
| COem: | 22410-2G100 224102G100 22410 2G100 | Όνομα: | 22410-2G100 αυτοκινητική κάλυψη βαλβίδων της Hyundai μερών μηχανών για IX35 |
| Επισημαίνω: | 22410-2G100,22410-2G100 κάλυψη βαλβίδων της Hyundai,IX35 κάλυψη βαλβίδων της Hyundai |
||
22410-2G100 κάλυψη βαλβίδων για τη HYUNDAI IX35
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
| Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή | Μετατόπιση |
| 2016 | Kia | Βέλτιστα | Υβριδική ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων ασφαλίστρου | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2016 | Kia | Βέλτιστα | Υβριδική ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2016 | Kia | Βέλτιστα | Υβριδική 4-πόρτα φορείων LX | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2016 | Kia | Βέλτιστα | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Περιορισμένη υβρίδιο 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2015 | Kia | Βέλτιστα | Υβριδική ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2015 | Kia | Βέλτιστα | Υβριδική 4-πόρτα φορείων LX | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Περιορισμένη υβρίδιο 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2014 | Kia | Βέλτιστα | Υβριδική ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων ασφαλίστρου | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2014 | Kia | Βέλτιστα | Υβριδική ΠΡΩΗΝ 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2014 | Kia | Βέλτιστα | Υβριδική 4-πόρτα φορείων LX | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2013 | Hyundai | Sonata | Περιορισμένη υβρίδιο 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2013 | Hyundai | Sonata | Υβριδική 4-πόρτα φορείων | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2013 | Hyundai | Tucson | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας GLS | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2359CC l4 που απορροφάται φυσικά |
| 2013 | Hyundai | Tucson | GL 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2359CC l4 που απορροφάται φυσικά |
| 2013 | Hyundai | Tucson | GL 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.0L 1975CC l4 που απορροφάται φυσικά |
| 2013 | Hyundai | Tucson | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας Λ | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.0L 1975CC l4 που απορροφάται φυσικά |
| 2013 | Hyundai | Tucson | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | ΑΈΡΙΟ DOHC 2.4L 2359CC l4 που απορροφάται φυσικά |
22410- 2G100 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Nancy
Τηλ.:: 0086+13738498776