ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
ΝΕΑ CO. ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ, ΕΠΕ.
Παρέχει τα ποιοτικά προϊόντα και η υπηρεσία, άφησε τον πελάτη να ικανοποιήσει
| Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
| Μάρκα: | HYUNDAI ; KIA |
| Αριθμό μοντέλου: | D4FB |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ουδέτερη πακέτο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T Western Union Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000PCS / ΜΗΝΑ |
| Ισχύστε: | Για την ΕΜΦΑΣΗ ΙΙΙ (MC) 1,5 CRDi GLS της Hyundai Για τη KIA CEE'D (JD) 1,4 CRDi 90 | Κώδικας μηχανών: | D4FB |
|---|---|---|---|
| OEM: | 24170-2A100 24170-2A-100 | Όνομα προϊόντων: | Rocker βραχίονας Rocker μηχανών βραχίονας Rocker τραίνων βαλβίδων βραχίονας |
| Επισημαίνω: | Rocker βαλβίδων βραχίονας,Rocker αξόνων βραχίονας |
||
241702A000, 24170-2A-000, Rocker μηχανών 241702A100 βραχίονας
|
Πρότυπο
|
CC | KW | Κύλινδρος | Τύπος | Έτος |
| HYUNDAI | |||||
| ΕΜΦΑΣΗ ΙΙΙ (MC) 1,5 CRDi GLS της HYUNDAI | 1493 | 81 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
| HYUNDAI AVEGA ΙΙΙ αίθουσα (MC) 1,5 CRDi GLS | 1493 | 81 | 4 | Αίθουσα | 2005-2010 |
| Αίθουσα της HYUNDAI ELANTRA (MD, UD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
| HYUNDAI GETZ (φυματίωση) 1,5 CRDi | 1493 | 65 | 4 | Hatchback | 2005-2009 |
| HYUNDAI GETZ (φυματίωση) 1,5 CRDi GLS | 1493 | 81 | 4 | Hatchback | 2005-2009 |
| ΜΗΤΡΑ της HYUNDAI (FC) 1,5 CRDi | 1493 | 75 | 4 | MPV | 2004-2010 |
| ΜΗΤΡΑ της HYUNDAI (FC) 1,5 CRDi VGT | 1493 | 81 | 4 | MPV | 2005-2010 |
| HYUNDAI SOLARIS IV αίθουσα (RB) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Αίθουσα | 2011- |
| HYUNDAI i10 (PA) 1,1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Hatchback | 2008- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Hatchback | 2012- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 1396 | 55 | 4 | Hatchback | 2009- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Hatchback | 2008- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2008- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Hatchback | 2009- |
| HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Hatchback | 2010-2011 |
| HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2007-2011 |
| HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 66 | 4 | Hatchback | 2007-2011 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Hatchback | 2011- |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Hatchback | 2011- |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi | 1582 | 81 | 4 | Hatchback | 2011- |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Κτήμα | 2010-2012 |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Κτήμα | 2008-2012 |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 66 | 4 | Κτήμα | 2008-2012 |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Κτήμα | 2012- |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Κτήμα | 2012- |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 CRDi | 1582 | 81 | 4 | Κτήμα | 2012- |
| HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi | 1685 | 85 | 4 | Αίθουσα | 2012- |
| HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi | 1685 | 100 | 4 | Αίθουσα | 2012- |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi | 1685 | 85 | 4 | Κτήμα | 2011- |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi | 1685 | 100 | 4 | Κτήμα | 2011- |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Hatchback | 2010- |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi | 1396 | 57 | 4 | Hatchback | 2011- |
| HYUNDAI IX20 (JC) 1,6 CRDI | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2011- |
| HYUNDAI IX20 (JC) 1,6 CRDI | 1582 | 94 | 4 | Hatchback | 2011- |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1,7 CRDi | 1685 | 85 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010- |
| KIA | |||||
| KIA CEE'D (JD) 1,4 CRDi 90 | 1396 | 66 | 4 | Hatchback | 2012- |
| KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 110 | 1582 | 81 | 4 | Hatchback | 2012- |
| KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2012- |
| KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Hatchback | 2012- |
| KIA CEE'D Hatchback (ΕΔ) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
| KIA CEE'D Hatchback (ΕΔ) 1,6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
| KIA CEE'D SW (ΕΔ) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Κτήμα | 2007-2012 |
| KIA CEE'D SW (ΕΔ) 1,6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Κτήμα | 2007-2012 |
| KIA Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη “Δ Sportswagon (JD) 1,4 CRDi 90 | 1396 | 66 | 4 | Κτήμα | 2012- |
| KIA Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη “Δ Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 110 | 1582 | 81 | 4 | Κτήμα | 2013- |
| KIA Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη “Δ Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 4 | Κτήμα | 2012- |
| KIA CERATO (LD) 1,5 CRDi | 1493 | 75 | 4 | Hatchback | 2005- |
| KIA CERATO (LD) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2005- |
| Αίθουσα της KIA CERATO (LD) 1,5 CRDi | 1493 | 75 | 4 | Αίθουσα | 2005- |
| Αίθουσα της KIA CERATO (LD) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Αίθουσα | 2005- |
| ΒΕΛΤΙΣΤΑ 1,7 της KIA CRDi | 1685 | 100 | 4 | Αίθουσα | 2012- |
| KIA PICANTO (BA) 1,1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Hatchback | 2005- |
| KIA ΥΠΕΡ CEE'D (ΕΔ) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2008-2012 |
| KIA ΥΠΕΡ CEE'D (ΕΔ) 1,6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Hatchback | 2008-2012 |
| KIA ΥΠΕΡ Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ′ Δ (JD) 1,4 CRDi 90 | 1396 | 66 | 4 | Hatchback | 2013- |
| KIA ΥΠΕΡ Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ′ Δ (JD) 1,6 CRDi 110 | 1582 | 81 | 4 | Hatchback | 2013- |
| KIA ΥΠΕΡ Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ′ Δ (JD) 1,6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 4 | Hatchback | 2013- |
| KIA ΡΙΟ ΙΙ (JB) 1,5 CRDi | 1493 | 81 | 4 | Hatchback | 2005- |
| KIA ΡΙΟ ΙΙ αίθουσα (JB) 1,5 CRDi | 1493 | 81 | 4 | Αίθουσα | 2005- |
| KIA ΡΙΟ ΙΙΙ (UB) 1,1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Hatchback | 2011- |
| KIA ΡΙΟ ΙΙΙ (UB) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Hatchback | 2011- |
| ΨΥΧΗ της KIA (AM) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2009- |
| ΨΥΧΗ της KIA (AM) 1,6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 4 | Hatchback | 2009- |
| ΨΥΧΗ ΙΙ (CP) 1,6 CRDi 128 της KIA | 1582 | 94 | 4 | Hatchback | 2014- |
| KIA SPORTAGE το (SL) 1,7 CRDi | 1685 | 85 | 4 | Κλειστό πλαϊνό όχημα | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,4 CRDi 75 | 1396 | 57 | 4 | Hatchback | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,4 CRDi 75 | 1396 | 55 | 4 | Hatchback | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,4 CRDi 90 | 1396 | 66 | 4 | Hatchback | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Hatchback | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 4 | Hatchback | 2010-
|
241702A100 εικόνες:
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Nancy
Τηλ.:: 0086+13738498776